Résultas Etape 1 / TOP 10 - La Solitaire du Figaro sur Virtual Regatta
1 | Papichulo-TORC 3j 18h 20m 28 |
2 | Héphaïstos / INC-Bureau Vallée + 1 min 15 sec |
3 | ObiTwo-PYR +1 min 59 sec |
4 | Commandant Mitchell + 2 min 16 sec |
5 | Freizh Volante TPN + 2 min 43 sec |
6 | Arylla / INC-Bureau Vallée + 3 min 42 sec |
7 | Jélavoile44-TORC + 3 min 46 sec |
8 | LaMerNoire BSP + 3 min 57 sec |
9 | Rafal71-TPN + 4 min 15 sec |
10 | Armand 1616 / INC-Bureau Vallée + 4 min 20 sec |
Résultas Etape 2 / TOP 10 - La Solitaire du Figaro sur Virtual Regatta
1 | Armand1616 / INC-BUREAU VALLEE 3j 25m 03s |
2 | ghostbusterTPN +16s |
3 | galere-splendioseTPN +19s |
4 | taberly-TPN +01m 08s |
5 | McFly BSP +01m 38s |
6 | Freizh Volante TPN +02m 10s |
7 | Nico_jud - Pve +02m 18s |
8 | PassTaga-BSP +02m 24s |
9 | MCES luxairfrance BSP +02m 31s |
10 | Spin22 / INC-BUREAU VALLEE +03m 27s |
Résultas Etape 3 / TOP 10 - La Solitaire du Figaro sur Virtual Regatta
1 | Marius Jacob - EZ 4j 6h 24m 19s |
2 | Temerus - Pve +1m 19s |
3 | Loeuf85-TVD +3m 19s |
4 | Galere-splendioseTPN +06m 19s |
5 | ALL4ONE-MAR +07m 52s |
6 | Koky-BFC +08m 35s |
7 | ghostbusterTPN +10m 04s |
8 | Zoot - Pve +15m 55s |
9 | Samgames - AFF +16m 13s |
10 | SilverWings07 - TORC +16m 43s |
Résultas Etape 4 / TOP 3 - La Solitaire du Figaro sur Virtual Regatta
1 | PassTaga-BSP 5j 1h 51min 43 s |
2 | Armand1616 / INC Bureau-Vallée + 35s |
3 | L’Optimist. +45s |
4
|
Freaizh Volante TPN +46s |
5
|
ghostbusterTPN + 51s |
6
|
Vingilot_esST +1m 45s |
7
|
Papichulo-TORC + 1m 46s |
8
|
Armada Jet - PDK +1m 52s |
9
|
galere-splendioseTPN |
10
|
Nico_jud - Pve |