Résultas Etape 1 / TOP 10 - La Solitaire du Figaro sur Virtual Regatta
1 | koky - BFC |
2 | SilverWings07 BSP |
3 | pogo761 EZ |
4 | tigrou26120-EZ |
5 | Frankyky95-EZ |
6 | Одеса - LSV |
7 | bayadère / INC-BUREAU VALLEE |
8 | Kurun56 - PVe |
9 | Sem la Guédonne - PVe |
10 | M63-EZ |
Résultas Etape 2 / TOP 10 - La Solitaire du Figaro sur Virtual Regatta
1 | LinusVanPelt-EZ |
2 | Florus00 - TORC |
3 | Rostef |
4 | BigLuD-EZ |
5 | Marius Jacob - EZ |
6 | dinio_AVR |
7 | Speedol Star |
8 | juraEZic |
9 | Lollipop |
10 | Jélavoile - TORC |
Résultas Etape 3 / TOP 10 - La Solitaire du Figaro sur Virtual Regatta
1 | TBC 0j 0h 0m 0 |
2 | TBC 0j 0h 0m 0 |
3 | TBC 0j 0h 0m 0 |
4 | TBC 0j 0h 0m 0 |
5 | TBC 0j 0h 0m 0 |
6 | TBC 0j 0h 0m 0 |
7 | TBC 0j 0h 0m 0 |
8 | TBC 0j 0h 0m 0 |
9 | TBC 0j 0h 0m 0 |
10 | TBC 0j 0h 0m 0 |
Résultas Etape 4 / TOP 10 - La Solitaire du Figaro sur Virtual Regatta
1 | TBC 0j 0h 0m 0 |
2 | TBC 0j 0h 0m 0 |
3 | TBC 0j 0h 0m 0 |
4
|
TBC 0j 0h 0m 0 |
5
|
TBC 0j 0h 0m 0 |
6
|
TBC 0j 0h 0m 0 |
7
|
TBC 0j 0h 0m 0 |
8
|
TBC 0j 0h 0m 0 |
9
|
TBC 0j 0h 0m 0 |
10
|
TBC 0j 0h 0m 0 |